Uitslag verkiezingen 2015
Per kiesdistrict
PAR'BO | NIC | WAN | COR | SAR | COM | MAR | PAR | BRO | SIP | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDP | DNA | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 |
DR | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 60 | |
RR | ||||||||||||
V7 | DNA | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
DR | 5 | 9 | 20 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | |
RR | ||||||||||||
AC | DNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
RR | ||||||||||||
DOE | DNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RR | ||||||||||||
PALU | DNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RR | ||||||||||||
DRS | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RR | ||||||||||||
ANC | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RR | ||||||||||||
PING | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RR | ||||||||||||
NOP | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RR | ||||||||||||
APS | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RR | ||||||||||||
MEGA FRONT | DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RR |
Landelijk
DNA | DR | RR | Totaal | |
---|---|---|---|---|
NDP | 26 | 60 | ||
V7 | 18 | 46 | ||
A-COMBINATIE | 5 | 10 | ||
DOE | 1 | 0 | ||
PALU | 1 | 2 | ||
DRS | 0 | 0 | ||
ANC | 0 | 0 | ||
PING | 0 | 0 | ||
NOP | 0 | 0 | ||
APS | 0 | 0 | ||
MEGA FRONT | 0 | 0 | ||
Totaal |